O que é o Salário Mínimo?
O salário mínimo é definido como o menor valor que os empregadores podem legalmente pagar aos seus funcionários em troca do tempo, esforço e dedicação empregados na produção de bens e serviços.
Ele funciona como um instrumento fundamental de proteção social, garantindo uma remuneração mínima capaz de assegurar condições básicas de subsistência ao trabalhador e à sua família. No Brasil, o valor do salário mínimo é estabelecido pelo governo federal e sofre reajustes periódicos, geralmente considerando fatores como inflação e políticas de valorização do trabalho.
Desde 1996, esses valores vêm sendo acompanhados, registrados e amplamente divulgados pela Previdência Social, permitindo o monitoramento histórico dos reajustes e sua relação com o poder de compra da população. Veja a evolução e tabela trazendo as porcentagens e também a legislação com Leis, Decretos e Medidas Provisórias.
Evolução (1996 – 2026)
Desde 1996, o salário mínimo passou por diversos reajustes anuais e, em alguns casos, mais de uma vez ao ano, para acompanhar a inflação e garantir o poder de compra.
• Em 1996, o valor era de R$ 112,00, instituído pela Lei 9.971/2000.
• Ao longo das décadas de 2000 e 2010, o valor ultrapassou as marcas de R$500,00(em2010) e R$1.000,00 (em 2020).
• No ano de 2023, ocorreram dois reajustes: em janeiro o valor era de R$1.302,00, R$1.320,00 através da Lei 14.663/2023.
Cenário Atual e Projeções (2024 – 2026)
O salário mínimo vigente em 2024 é de R$ 1.412,00, estabelecido pelo Decreto 11.864/2023, representando um aumento de 6,97% em relação ao valor anterior.
• 2025: O valor previsto é de R$ 1.518,00, conforme o Decreto 12.342/2024, com um aumento de 7,51%.
• 2026: A projeção aponta para R$ 1.621,00, instituído pelo Decreto 12.797/2025, o que representará uma alta de 6,79%
Vigente em 2026
| Ano | Vigência | Valor | Ato Legal | Percentual |
| 2026 | 01/01/2026 | R$ 1.621,00 | DECRETO 12.797/2025 | 6,79% |
Vigente em 2025
| Ano | Vigência | Valor | Ato Legal | Percentual |
| 2025 | 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | DECRETO 12.342/2024 | 7,51% |
Tabela: Salário Mínimo de 1994 a 2004
| Ano | Vigência | Valor | Ato Legal | % de Aumento |
| 1994 | 01/07/1994 | R$ 64,79 | Lei 8.880/1994 | 0,00 |
| 1994 | 01/09/1994 | R$ 70,00 | MP 598/1994 | 8,04 |
| 1995 | 01/05/1995 | R$ 100,00 | Lei 9.032/1995 | 42,86 |
| 1996 | 01/05/1996 | R$ 112,00 | Lei 9.971/2000 | 12,00 |
| 1997 | 01/05/1997 | R$ 120,00 | Lei 9.971/2000 | 7,14 |
| 1998 | 01/05/1998 | R$ 130,00 | Lei 9.971/2000 | 8,33 |
| 1999 | 01/05/1999 | R$ 136,00 | Lei 9.971/2000 | 4,62 |
| 2000 | 03/04/2000 | R$ 151,00 | Lei 9.971/2000 | 11,03 |
| 2001 | 01/04/2001 | R$ 180,00 | MP 2.194-6/2001 | 19,21 |
| 2002 | 01/04/2002 | R$ 200,00 | Lei 10.525/2002 | 11,11 |
| 2003 | 01/04/2003 | R$ 240,00 | Lei 10.699/2003 | 20,00 |
| 2004 | 01/05/2004 | R$ 260,00 | Lei 10.888/2004 | 8,33 |
Tabela: Salário Mínimo de 2005 a 2015
| Ano | Vigência | Valor | Ato Legal | % de Aumento |
| 2005 | 01/05/2005 | R$ 300,00 | Lei 11.164/2005 | 15,38 |
| 2006 | 01/04/2006 | R$ 350,00 | Lei 11.321/2006 | 16,67 |
| 2007 | 01/04/2007 | R$ 380,00 | Lei 11.498/2007 | 8,57 |
| 2008 | 01/03/2008 | R$ 415,00 | Lei 11.709/2008 | 9,21 |
| 2009 | 01/02/2009 | R$ 465,00 | Lei 11.944/2009 | 12,05 |
| 2010 | 01/01/2010 | R$ 510,00 | Lei 12.255/2010 | 9,68 |
| 2011 | 01/01/2011 | R$ 540,00 | MP 516/2010 | 5,88 |
| 2011 | 01/03/2011 | R$ 545,00 | Lei 12.382/2011 | 0,93 |
| 2012 | 01/01/2012 | R$ 622,00 | Decreto 7.655/2011 | 14,13 |
| 2013 | 01/01/2013 | R$ 628,00 | Decreto 7.872/2012 | 9,00 |
| 2014 | 01/01/2014 | R$ 724,00 | Decreto 8.166/2013 | 6,78 |
| 2015 | 01/01/2015 | R$ 788,00 | Decreto 8.381/2014 | 8,84 |
Tabela: Salário Mínimo de 2016 a 2024
| Ano | Vigência | Valor | Ato Legal | % de Aumento |
| 2016 | 01/01/2016 | R$ 880,00 | Decreto 8.618/2015 | 11,68 |
| 2017 | 01/01/2017 | R$ 937,00 | Decreto 8.948/2016 | 6,48 |
| 2018 | 01/01/2018 | R$ 954,00 | Decreto 9.255/2017 | 1,81 |
| 2019 | 01/01/2019 | R$ 998,00 | Decreto 9.661/2019 | 4,61 |
| 2020 | 01/01/2020 | R$ 1.039,00 | MP 916/2019 | 4,11 |
| 2020 | 01/02/2020 | R$ 1.045,00 | Lei 14.013/2020 | 0,58 |
| 2021 | 01/01/2021 | R$ 1.100,00 | Lei 14.158/2021 | 5,26 |
| 2022 | 01/01/2022 | R$ 1.212,00 | Lei 14.358/2022 | 10,18 |
| 2023 | 01/01/2023 | R$ 1.302,00 | MP 1143/2022 | 7,43 |
| 2024 | 01/05/2023 | R$ 1.320,00 | Lei 14.663/2023 | 1,38 |
Leia Também – Salário Mínimo de 1994 a 2025














