terça-feira, novembro 19, 2024
spot_img
HomeTabelasSalário mínimo 2024 - Vigência

Melhores Livros de BPO

Salário mínimo 2024 – Vigência

Salário mínimo 2024: Tabelas com os salários de 1994 a 2024

De acordo com o DECRETO 11.864/2023, instituiu que a partir de 1º de janeiro de 2024 o valor do salário mínimo 2024 seria de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos de doze reais), que é o salário mínimo vigente até hoje.

Para facilitar a pesquisa referente aos valores anteriores, separamos uma tabela que abrange os salários de 1994 a 2024, todos com a moeda REAL.

Outras tabelas: Tabelas INSS – 1990 a 2024

Salário Mínimo 2024 – Vigente

AnoVigênciaValorAto Legal% de Aumento
202401/01/2024R$ 1.412,00DECRETO 11.864/20236,97%

Tabela: Salário Mínimo de 1994 a 2004

AnoVigênciaValorAto Legal% de Aumento
199401/07/1994R$ 64,79Lei 8.880/19940,00
199401/09/1994R$ 70,00MP 598/19948,04
199501/05/1995R$ 100,00Lei 9.032/199542,86
199601/05/1996R$ 112,00Lei 9.971/200012,00
199701/05/1997R$ 120,00Lei 9.971/20007,14
199801/05/1998R$ 130,00Lei 9.971/20008,33
199901/05/1999R$ 136,00Lei 9.971/20004,62
200003/04/2000R$ 151,00Lei 9.971/200011,03
200101/04/2001R$ 180,00MP 2.194-6/200119,21
200201/04/2002R$ 200,00Lei 10.525/200211,11
200301/04/2003R$ 240,00Lei 10.699/200320,00
200401/05/2004R$ 260,00Lei 10.888/20048,33

Tabela: Salário Mínimo de 2005 a 2015

AnoVigênciaValorAto Legal% de Aumento
200501/05/2005R$ 300,00Lei 11.164/200515,38
200601/04/2006R$ 350,00Lei 11.321/200616,67
200701/04/2007R$ 380,00Lei 11.498/20078,57
200801/03/2008R$ 415,00Lei 11.709/20089,21
200901/02/2009R$ 465,00Lei 11.944/200912,05
201001/01/2010R$ 510,00Lei 12.255/20109,68
201101/01/2011R$ 540,00MP 516/20105,88
201101/03/2011R$ 545,00Lei 12.382/20110,93
201201/01/2012R$ 622,00Decreto 7.655/201114,13
201301/01/2013R$ 628,00Decreto 7.872/20129,00
201401/01/2014R$ 724,00Decreto 8.166/20136,78
201501/01/2015R$ 788,00Decreto 8.381/20148,84

Tabela: Salário Mínimo de 2016 a 2024

AnoVigênciaValorAto Legal% de Aumento
201601/01/2016R$ 880,00Decreto 8.618/201511,68
201701/01/2017R$ 937,00Decreto 8.948/20166,48
201801/01/2018R$ 954,00Decreto 9.255/20171,81
201901/01/2019R$ 998,00Decreto 9.661/20194,61
202001/01/2020R$ 1.039,00MP 916/20194,11
202001/02/2020R$ 1.045,00Lei 14.013/20200,58
202101/01/2021R$ 1.100,00Lei 14.158/20215,26
202201/01/2022R$ 1.212,00Lei 14.358/202210,18
202301/01/2023R$ 1.302,00MP 1143/20227,43
202301/05/2023R$ 1.320,00Lei 14.663/20231,38

Melhores Livros de Contabilidade

ARTIGOS RELACIONADOS
- Advertisment -spot_img

Mais Populares